Lyfta og snúningsbúnað
INNGANGUR
PLT lyfting og snúningsbúnaður er hannaður fyrir mikla nákvæmni og áreiðanleika, sem býður upp á öfluga lausn fyrir þungar iðnaðarforrit. Með sjálfstætt læsandi hönnun tryggir það stöðugleika meðan á rafmagnsleysi stendur, meðan bjartsýni kúluskrúfan skilar nákvæmri línulegri hreyfingu, tilvalin fyrir verkefni sem krefjast nákvæmrar staðsetningar. Með mikilli álagsgetu allt að 300 kg getur það auðveldlega séð um bæði truflanir og kraftmikið álag. Samningur hönnunin gerir ráð fyrir sveigjanlegri uppsetningu í takmörkuðum rýmum og hún styður ýmsar mótorstillingar til að mæta fjölbreyttum kraftiþörfum. Hann er smíðaður með háþróuðum efnum og tryggir langvarandi afköst og mikinn stöðugleika.
Færibreytur (forskrift)
| Líkan | PLT-DSJG300 | PLT-DSJG500 | PLT-DSJG1000 | PLT-DSJG1500 |
| Mótor gerð |
永磁同步伺服电机
|
|||
| Máttur [w] | 400 | 400 | 600 | 1000 |
| Spenna [v] | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Núverandi [a] | 11.95 | 11.95 | 16.5 | 26.4 |
| Hraði [snúninga] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Metið tog [nm] | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 3.18 |
| Hámarks tog [nm] | 64 | 3.2 | 4.78 | 7.95 |
| Lyfta getu [kg] | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
| IP -einkunn | 65 | 65 | 65 | 54 |
| Heilablóðfall [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lækkunarbúnaðarhlutfall [i] | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Skrúfunarhlutfall [i] | 6 | 8.3 | 10 | 5.3 |
| 90 gráðu snúningstími [s] | 1 | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
| Þráður forskrift [mm] | T25x5 | T32x5 | T35x6 | T45x6 |
| Lyftuhraði [mm/s] | 8.36 | 8.3 | 10 | 7.5 |
| Lyfta tíma [s] | 7.2 | 7.2 | 6 | 8 |
| Takmarka skynjara | NPN | NPN | NPN | NPN |
| Lyftu uppbyggingu heildarþyngd [kg] | 25 | 35 | 50 | 90 |
| Fjöldi mótora | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sækja
Vörur PDF Teikning
Forrit



Sex lykilatriði í gæðum






maq per Qat: Lyfting og snúningsbúnaður, framleiðendur í Kína lyfti og snúningsbúnað, birgjar, verksmiðju
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur


















